02HBCK是杏林睿光半導(dǎo)體AW系列激光模組,單波長(zhǎng)、光纖耦合輸出設(shè)計(jì),具有體積小、光斑均勻、功率高等特點(diǎn)。
02HBCK半導(dǎo)體激光模組
應(yīng)用
-
泵浦源
-
材料加工
-
理療美容
-
夜視照明
關(guān)鍵特性
-
體積小
/ -
可靠性高/
-
光斑均勻/
-
波長(zhǎng)可選/
產(chǎn)品參數(shù)
| 封裝形式 | 02HBCK (尾纖輸出) |
|||
| 中心波長(zhǎng)(nm) | 808 | 940/980 | 1064 | |
| 光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(W) | 8 | 10 | 10 |
| 波長(zhǎng)公差?(nm) | ±3,±10 | |||
| 光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | |||
| 波長(zhǎng)隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||
| 可選防反射保護(hù)功能 | >40dB@1030-1070nm | |||
| 光纖芯徑?/包層直徑Dcore(μm) | 105/125,200/220 | |||
| 光纖長(zhǎng)度?L(cm) | 100±10(其他長(zhǎng)度可定制) | |||
| 數(shù)值孔徑?NA | 0.22 | |||
| 連接器 | FC/PC,SMA905,裸插針 | |||
| 電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| 工作電流?Iop(A) | 11 | 13 | 13.5 | |
| 工作電壓?Vop(V) | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 微分效率?ηes(W/A) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
