11RTR是杏林睿光半導(dǎo)體AW系列多功能激光模組,單管芯光纖插拔設(shè)計,易維護(hù),功率穩(wěn)定。配置指示光、光纖開關(guān)、PD探測器、熱敏電阻等功能。
11RTR半導(dǎo)體激光模組
應(yīng)用
-
光譜檢測
-
生物醫(yī)療
-
材料分析
-
顯示照明
- 激光制造
關(guān)鍵特性
-
散熱好
/ -
可靠性高/
-
光斑均勻/
-
功率穩(wěn)定/
-
波長可選/
產(chǎn)品參數(shù)
| 封裝形式 | 11RTR | |||||
| 紅光 | 單波長 | |||||
| 中心波長(nm) | 638 | 808 | 940 / 980 | 1064 | 1470 | |
| 光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(W) | 0.5 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| 波長公差?(nm) | ±10 | |||||
| 光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | |||||
| 波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||
| 電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
| 工作電流?Iop(A) | 1.2 | 14 | 18 | 13 | 18 | |
| 工作電壓?Vop(V) | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | |
| 微分效率?ηes(W/A) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | |
| PD電流?Ipd(μA) | <8000 | |||||
| 熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | |||||
| 光纖 | 光纖芯徑Dcore(μm) /包層直徑Dclad(μm) |
200 / 220 | ||||
| 數(shù)值孔徑?NA | 0.22 | |||||
| 連接器 | SMA905 | |||||
注:1.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測試報告為準(zhǔn)。
