14BTF是杏林睿光半導(dǎo)體AW系列激光模組,單管芯光纖耦合輸出,具有體積小、功率穩(wěn)定、高可靠性等特點(diǎn)。
14BTF半導(dǎo)體激光模組
應(yīng)用
-
泵浦源
-
熒光檢測(cè)
-
激光加工
- 科研應(yīng)用
關(guān)鍵特性
-
體積小
/ -
功率穩(wěn)定/
-
光斑均勻/
-
可靠性高/
-
波長(zhǎng)可選/
產(chǎn)品參數(shù)
| 封裝形式 | 14BTF(單模) | 14BTF(多模) | |||||||||
| 中心波長(zhǎng)(nm) | 405 | 450 | 520 | 638 | 650 | 405 | 450 | 520 | 638 | 650 | |
| 光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(mW) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
| 波長(zhǎng)公差?(nm) | ±10 | ||||||||||
| 光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | <3 | ||||||||||
| 電學(xué) | 閾值電流?Ith(A) | 40 | 22 | 60 | 50 | 60 | 40 | 22 | 60 | 60 | 60 |
| 工作電流?Iop(A) | 180 | 150 | 240 | 260 | 260 | 180 | 150 | 240 | 240 | 260 | |
| 工作電壓?Vop(V) | 5 | 5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 7 | 2.3 | 2.3 | |
| 微分效率?ηes(W/A) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 熱敏電阻參數(shù)?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3450 | ||||||||||
| TEC最大電流Imax(A) | 2.2 | ||||||||||
| TEC最大電壓Vmax?(V) | 8.7 | ||||||||||
| 光纖 | 光纖芯徑?Dcore/光纖包層直徑?Dclad(μm) | 4/125,6/125,9/125 | 105/125 | ||||||||
| 光纖涂覆層直徑?Dbuffer(μm) | 250 | ||||||||||
| 光纖長(zhǎng)度?L(cm) | 100±10(可定制) | ||||||||||
| 數(shù)值孔徑?NA | 0.14 | 0.22 | |||||||||
| 連接器 | FC/PC,SMA905 | ||||||||||
注:1.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
