AWM系列半導(dǎo)體激光系統(tǒng),是由主控單元、工業(yè)觸摸屏、多管芯半導(dǎo)體激光模組、驅(qū)動(dòng)電路、散熱系統(tǒng)等部件單元構(gòu)成,可實(shí)現(xiàn)高集成度、高穩(wěn)定性、易操作的多波長(zhǎng)半導(dǎo)體激光輸出,廣泛應(yīng)用于光譜檢測(cè)、生物醫(yī)療、材料加工、顯示照明等行業(yè)。該系統(tǒng)包含上位機(jī)控制軟件,可監(jiān)測(cè)激光器使用狀態(tài),支持激光器固件在線(xiàn)更新。同時(shí),我們可以提供光纖外光路的配套定制服務(wù),以滿(mǎn)足您的科研實(shí)驗(yàn)、樣機(jī)開(kāi)發(fā)等需求。
AWM系列半導(dǎo)體激光系統(tǒng)
應(yīng)用
-
光譜檢測(cè)
-
生物醫(yī)療
-
材料分析
-
顯示照明
- 激光制造
關(guān)鍵特性
-
觸摸屏控制與顯示,易于使用
/ -
含急停、使能開(kāi)關(guān),安全可靠/
-
內(nèi)置控制程序,支持在線(xiàn)更新/
-
多至4種的不同波長(zhǎng)組合輸出/
-
多波長(zhǎng)同時(shí)輸出功率可達(dá)30W/
-
同纖輸出,光斑均勻,功率穩(wěn)定/
產(chǎn)品參數(shù)
| 中心波長(zhǎng)(nm) | 波長(zhǎng)可選 | |||||||||||||||||||
| 450 | 635 | 650 | 675 | 695 | 755 | 785 | 808 | 830 | 880 | 915 | 940 | 980 | 1064 | 1320 | 1470 | 1550 | 1720 | 1940 | ||
| 光學(xué) | 連續(xù)輸出功率?Pop(W) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 平均輸出功率上限?Pmax(W) | 30 | |||||||||||||||||||
| 波長(zhǎng)公差(nm) | ±10 | |||||||||||||||||||
| 光譜寬度?△λ(nm) | <6 | |||||||||||||||||||
| 指示光 | 輸出功率?Pa(mW) | 1~5 | ||||||||||||||||||
| 波長(zhǎng)?λa(nm) | 650 | |||||||||||||||||||
| 光纖 | 連接方式 | 光纖插拔 | ||||||||||||||||||
| 光纖芯徑?Dcore(μm) | 400(其他芯徑可定制) | |||||||||||||||||||
| 光纖長(zhǎng)度L(cm) | 100±10(其他長(zhǎng)度可定制) | |||||||||||||||||||
| 數(shù)值孔徑?NA | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 連接器 | SMA905 | |||||||||||||||||||
| 系統(tǒng) | 工作方式 | 連續(xù)/準(zhǔn)連續(xù),多路同步 | ||||||||||||||||||
| 出光頻率(kHz) | 0~10 | |||||||||||||||||||
| 出光脈寬(ms) | 0.05~300 | |||||||||||||||||||
| 散熱方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||||||||||||
| 屏幕參數(shù) | 7寸電容屏 | |||||||||||||||||||
| 程序控制參數(shù) | 可獨(dú)立設(shè)定功率、脈沖間隔和寬度;可設(shè)定出光時(shí)長(zhǎng) | |||||||||||||||||||
| 整機(jī)功率(W) | ≤300 | |||||||||||||||||||
| 供電要求 | 100~240?VAC,?50/60?Hz | |||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境溫度(℃) | 10~30 | |||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度要求(℃) | 0~60 | |||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)濕度要求 | 0~80% RH | |||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)尺寸(W×H×L, mm) | 255.2×166.4×279.3 | |||||||||||||||||||
注:
1.可選波長(zhǎng)組合見(jiàn)上表,更多資訊,請(qǐng)與我司聯(lián)系。
2.以上表格內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為室溫25℃環(huán)境下測(cè)試所得的典型值,最終數(shù)據(jù)以出廠測(cè)試報(bào)告為準(zhǔn)。
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品
-
AWMO-C/D系列半導(dǎo)體激光模塊450nm, 635nm, 650nm, 675nm, 695nm, 755nm, 785nm, 808nm, 830nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1320nm, 1470nm, 1550nm, 1720nm, 1940nm, 多波長(zhǎng)
連續(xù)輸出功率:3-10W
平均輸出功率上限:15 / 30W -
R5M三波長(zhǎng)高功率半導(dǎo)體激光模組650nm, 808nm, 980nm, 1064nm, 1470nm, 多波長(zhǎng)輸出
單波長(zhǎng)輸出功率:0.5-20W -
R3M高功率半導(dǎo)體激光模組650nm, 808nm, 980nm, 1064nm , 1470nm, 多波長(zhǎng)輸出
單波長(zhǎng)輸出功率:0.5-15W
