| 電源平臺(tái)型號 | IGBT-1kW-220V | IGBT-2kW-220V |
| 電源功率(W) | 1000 | 2000 |
| 電源類型 | IGBT | |
| 程序功能 | 觸摸屏控制,RS232遠(yuǎn)程通信控制,內(nèi)外觸發(fā)功能 | |
| 波長范圍 | 1064nm,650nm,532nm |
| 關(guān)節(jié)數(shù)量 | 7關(guān)節(jié) |
| 最大通光孔徑 | φ16mm |
| 傳輸光程 | 1670mm |
| 波長范圍 | 1064nm,650nm,532nm |
| 關(guān)節(jié)數(shù)量 | 7關(guān)節(jié) |
| 最大通光孔徑 | φ16mm |
| 傳輸光程 | 1677.5mm |
| 波長范圍 | 2940nm,532nm |
| 關(guān)節(jié)數(shù)量 | 7關(guān)節(jié) |
| 最大通光孔徑 | φ17mm |
| 傳輸光程 | 1619mm |
| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | 中心波長 | 通光孔徑 | 旋光角度@25℃ | 消光比@25℃ | 透過率@25℃ | 損傷閾值 @10ns |
封裝形式 |
| 旋光器 | RL-ROT-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | 45°±1° | >30dB | >95% | 5J/cm2 | 3# |
| RL-ROT-1030-5 | 5mm | |||||||
| RL-ROT-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
| RL-ROT-1064-5 | 5mm | 10J/cm2 |
| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | 中心波長 | 通光孔徑 | 隔離度 @25℃ |
透過率@25℃ | 偏振器 | 損傷閾值@10ns | 封裝形式 |
| 隔離器 | RL-ISO-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
| RL-ISO-1030-5 | 5mm | |||||||
| RL-ISO-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
| RL-ISO-1064-5 | 5mm |
