產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 測試條件 |
響應(yīng)波長 | λ | 990 | ? | 1650 | nm | ? |
響應(yīng)度 | R | 0.85 | 0.9 | ? | A/W | λ=1310nm |
? | 0.95 | ? | λ=1550nm | |||
? | 0.2 | ? | λ=850nm | |||
暗電流 | ID | ? | 1 | 5 | nA | VR=-5V |
電容 | C | ? | 4.2 | 6 | pF | VR=-5V,f=1MHz |
帶寬 | BW | ? | 1.8 | ? | GHz | 3dB down,RL=50Ω |
參數(shù) | 符號(hào) | 值 | 單位 |
反向電壓 | VRMAX | 20 | V |
正向電流 | I | 10 | mA |
工作溫度 | Topr | -40~85 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | Tstg | -40~125 | ℃ |
產(chǎn)品應(yīng)用
光學(xué)測量設(shè)備
激光雷達(dá)系統(tǒng)
主要特點(diǎn)
高靈敏度
低暗電流
寬波長響應(yīng)
高帶寬
寬工作溫度范圍